
图纳鲁索
TunaLuso
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴帕拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图纳鲁索(英文名:TunaLuso,粤语名:), 是巴帕拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前图纳鲁索的市值为:0,图纳鲁索共有球员15人,外籍球员1人,我们将为你实时更新图纳鲁索赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-05-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-04-02 | 166 | 68 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-07-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-07-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-04-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-08-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-01-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1985-09-14 | 182 | 83 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1998-02-04 | 176 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1985-02-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-10-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-07-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-03-17 | 圣本图 | 已签约 | ||
2022-09-12 | 瑞模贝雷 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 隆德里纳 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2018-03-16 | 米拉索 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-01-22 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | ||
2015-11-30 | 巴伊亚 | 租借结束 | ||
2015-05-05 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | ||
2015-04-30 | 帕桑度 | 租借结束 | ||
2015-01-16 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | ||
2014-01-06 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2012-04-01 | 新汉堡RS | 已签约 | ||
2011-10-01 | 维拉诺瓦 | 已签约 | ||
2011-06-01 | 瑞模贝雷 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 圣本图 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 瑞模贝雷 | 已签约 | ||
2020-01-24 | 圣安德雷 | 已签约 | ||
2018-03-16 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2018-01-06 | 米拉索 | 已签约 | ||
2016-05-11 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2015-11-30 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | ||
2015-05-05 | 巴伊亚 | 租借 | ||
2015-04-30 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | ||
2015-01-16 | 帕桑度 | 租借 | ||
2014-01-06 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | ||
2012-04-01 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 新汉堡RS | 已签约 | ||
2011-06-01 | 维拉诺瓦 | 已签约 |